HUÉRCAL-OVERA – STA. MARÍA DE NIEVA – Parroquia Sta. María de Nieva

Bautismos

LIBRO NÚMERO AÑO
BAUTISMOS 1 1800 – 1808
BAUTISMOS 2 1808 -1814
BAUTISMOS 3 1814 -1823
BAUTISMOS 4 1824 – 1832
BAUTISMOS 5 1832 -1834?
BAUTISMOS 6 1839 -1846
BAUTISMOS 7 1846 – 1851
BAUTISMOS 8 1852 -1865
BAUTISMOS 11 1866 -1872
BAUTISMOS 12 1872 – 1879
BAUTISMOS 13 1879 -1883
BAUTISMOS 14 1883 -1889
BAUTISMOS 15 1889 -1895
BAUTISMOS 16 1895 – 1901
BAUTISMOS 17 1901 – 1905
BAUTISMOS 18 1905 – 1912
BAUTISMOS 19 1912 – 1933

Desposorios

DESPOSORIOS 1 1762 -1839
DESPOSORIOS 2 1839 – 1851
DESPOSORIOS 3 1852 -1854
DESPOSORIOS 4 1871 – 1897
DESPOSORIOS 5 1897 – 1926

Entierros

ENTIERROS 1 1814 – 1838
ENTIERROS 2 1838 – 1851
ENTIERROS 2 (párvulos) 1838 – 1851
ENTIERROS ???????????
ENTIERROS 5 1868 – 1882
ENTIERROS 6 1882 – 1895
ENTIERROS 7 1895 – 1918
ENTIERROS 8 1918 – 1936

 

Botón volver arriba
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.

Cookies de terceros

Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.

Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.