GÉRGAL – Parroquia Ntra. Sra. del Carmen
Bautismos
| Libro | Número | Año |
| Bautismos | 1 | 1582-1621 |
| Bautismos | 2 | 1622-1651 |
| Bautismos | 3 | ????????? |
| Bautismos | 4 | 1672-1695 |
| Bautismos | 5 | 1695-1707 |
| Bautismos | 6 | ????????? |
| Bautismos | 7 | ????????? |
| Bautismos | 8 | 1723-1728 |
| Bautismos | 9 | 1729-1734 |
| Bautismos | 10 | 1734-1740 |
| Bautismos | 11 | 1740-1746 |
| Bautismos | 12 | 1746-1750 |
| Bautismos | 13 | 1751-1756 |
| Bautismos | 14 | 1757-1764 |
| Bautismos | 15 | 1764-1770 |
| Bautismos | 16 | 1770-1782 |
| Bautismos | 17 | 1782-1786 |
| Bautismos | 18 | 1786-1790 |
| Bautismos | 19 | 1790-1799 |
| Bautismos | 20 | 1799-1805 |
| Bautismos | 21 | 1805-1811 |
| Bautismos | 22 | 1812-1817 |
| Bautismos | 23 | 1817-1821 |
| Bautismos | 24 | 1821-1826 |
| Bautismos | 24bis | 1823 |
| Bautismos | 25 | 1826-1830 |
| Bautismos | 26 | 1830-1838 |
| Bautismos | 26bis | 1831-1834 |
| Bautismos | 27 | 1838-1842 |
| Bautismos | 28 | 1842-1846 |
| Bautismos | 29 | 1846-1851 |
| Bautismos | 30 | 1851-1854 |
| Bautismos | 31 | 1855-1857 |
| Bautismos | 32 | 1857-1860 |
| Bautismos | 33 | 1860-1863 |
| Bautismos | 34 | 1863-1866 |
| Bautismos | 35 | 1866-1871 |
| Bautismos | 36 | 1871-1875 |
| Bautismos | 37 | 1875-1880 |
| Bautismos | 38 | 1880 |
| Bautismos | 39 | 1881-1884 |
| Bautismos | 40 | 1884-1889 |
| Bautismos | 41 | 1889-1892 |
| Bautismos | 42 | 1892-1896 |
| Bautismos | 43 | 1896-1900 |
| Bautismos | 44 | 1900-1902 |
| Bautismos | 45 | 1903-1905 |
| Bautismos | 46 | 1905-1907 |
| Bautismos | 47 | 1907-1909 |
| Bautismos | 47bis | 1909-1911 |
| Bautismos | 48 | 1911-1914 |
| Bautismos | 49 | 1914-1917 |
Desposorios
| Libro | Número | Año |
| Desposorios | 1 | 1585-1615 |
| Desposorios | 2 | 1623-1651 |
| Desposorios | 3 | ????????? |
| Desposorios | 4 | ????????? |
| Desposorios | 5 | 1719-1740 |
| Desposorios | 5bis | 1823 |
| Desposorios | 5ter | 1831-1834 |
| Desposorios | 6 | 1740-1765 |
| Desposorios | 7 | 1766-1795 |
| Desposorios | 8 | 1795-1821 |
| Desposorios | 9 | 1821-1844 |
| Desposorios | 10 | 1844-1851 |
| Desposorios | 11 | 1851-1854 |
| Desposorios | 12 | 1855-1863 |
| Desposorios | 13 | 1864-1880 |
| Desposorios | 14 | 1880-1881 |
| Desposorios | 15 | 1881-1888 |
| Desposorios | 16 | 1888-1894 |
| Desposorios | 17 | 1894-1901 |
| Desposorios | 18 | 1901-1910 |
| Desposorios | 19 | 1910-1923 |
Entierros
| Libro | Número | Año |
| Entierros | 1 | 1580-1612 |
| Entierros | 2 | 1623-1652 |
| Entierros | 3 | ????????? |
| Entierros | 4 | 1672-1714 |
| Entierros | 5 | 1714-1751 |
| Entierros | 6 | 1752-1780 |
| Entierros | 7 | 1780-1799 |
| Entierros | 8 | 1799-1819 |
| Entierros | 9 | 1819-1837 |
| Entierros | 9bis | 1823/1831-1834 |
| Entierros | 10 | 1837-1844 |
| Entierros | 11 | 1844-1851 |
| Entierros | 12 | 1851-1854 |
| Entierros | 13 | 1855-1860 |
| Entierros | 14 | 1861-1869 |
| Entierros | 15 | 1869-1876 |
| Entierros | 16 | 1876-1881 |
| Entierros | 17 | 1881-1884 |
| Entierros | 18 | 1884-1888 |
| Entierros | 19 | 1888-1894 |
| Entierros | 20 | 1894-1901 |
| Entierros | 21 | 1901-1904 |
| Entierros | 22 | 1904-1908 |
| Entierros | 23 | 1908-1910 |
| Entierros | 24 | 1910-1916 |
Otros Documentos
| Documento | Número | Año |
| Cuentas de fábrica | 1 | 1849-1946 |
| Acta de entrega | 1 | 2007 |
| Entable partida | 1 | 1585 |
| Entable partida | 2 | 1787 |
| Dispensa matrimonial | 1 | 1792 |
| Recibos rentas | 1 | 1775-1783 |
| Mandato Obispo | 1 | 1764 |